Daten werden geladen.
Daten werden geladen.
Notenbanken, Börse, Konjunktur und globale Energiedaten — mit Quelle und Bezugsdatum an jeder Zahl.
| Paar | Wert | Δ | 5J-Spanne | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| CHF / EUR | 1.0739 EUR | ▲ 0.0% | ||
| CHF / USD | 1.2007 USD | ▼ 0.2% | ||
| CHF / GBP | 0.9072 GBP | ▼ 0.3% | ||
| CHF / JPY | 190.43 JPY | ▲ 0.0% | ||
| CHF / CAD | 1.7124 CAD | ▲ 0.0% | ||
| CHF / AUD | 1.7216 AUD | ▼ 0.1% |
| Reihe | Wert | Δ | 5J-Spanne | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| SNB-Leitzins | 0.00 % | • 0.0 | ||
| Schweizer Inflation | 0.2 % | ▼ 0.91 | ||
| BIP-Wachstum | 1.3 % | ▼ 0.09 | ||
| Arbeitslosenquote | 4.9 % | ▲ 0.53 | ||
| Bevölkerung | 9'092'436 | ▲ 1.0% |
Referenzkurse der EZB, Leitzins der BIZ, Konjunktur- und Energiereihen der Weltbank. Jahresreihen sind nicht tagesaktuell; das Bezugsjahr steht an jeder Zahl. Keine Anlageberatung.
DatenreihenAlle →
Aus unserem Angebot
Aus unserem Angebot
Jede Zahl auf dieser Seite nennt Quelle, Bezugszeitraum und Lizenz. Keine Anlageberatung, keine Kursprognosen.
Quellen ansehen →| Indikator | Welt | Schweiz | Jahr |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 1'892 kg RÖE | 2'483 kg RÖE | 2024 |
| Erneuerbare Stromerzeugung | 27.8 % | 67.9 % | 2021 |
| Erneuerbare am Endverbrauch | 19.7 % | 26.4 % | 2020 |
| CO₂-Emissionen pro Kopf | 4.7 t | 3.7 t | 2024 |